主要設備
当社は、特に中物の加工を主体に制作しております。それぞれの加工公差は高精度を要求されており、新鋭の機械設備と卓越した加工技術によりご対応いたします。Φ900までの金属加工は当社にお任せください。
主要機械設備・工場内機械配置図(概略)
形式 | 機械名 | メーカー | 台数 | 加工範囲 |
---|---|---|---|---|
SL-603 | NC旋盤 | 森精機 | 1 | Φ900×1000 |
SL-403 振れ止め装置把握範囲Φ310 | NC旋盤 | 森精機 | 1 | Φ650×2000 |
SL-303 振れ止め装置把握範囲Φ245 | NC旋盤 | 森精機 | 1 | Φ420×1500 |
TL-40 振れ止め装置把握範囲Φ152 | NC旋盤 | 森精機 | 1 | Φ400×2000 |
TL-5 振れ止め装置把握範囲Φ150 | NC旋盤 | 森精機 | 1 | Φ400×2000 |
YZ-500SG(フルオートインデックス装備) | 立形マシニングセンター | 山崎技研 | 2 | 500x1050x900 |
MV-653(フルオートインデックス装備) | 立形マシニングセンター | 森精機 | 1 | 660x1530x850 |
NH6300DCG | 横形マシニングセンター | 森精機 | 1 | 900x980x800 |
NVX-5100(フルオートインデックス装備) | 立形マシニングセンター | 森精機 | 1 | 510x1020x860 |
GOP-32 | 外径研削盤 | TOYODA | 1 | Φ320×1500 |
GP-30 | 円筒万能研削盤 | SHIGIYA | 1 | Φ300×1000 |
PSG-63 | 平面研削盤 | OKAMOTO | 1 | 300×600 |
PFG-500 | 成形研削盤 | OKAMOTO | 1 | 150×500 |
IGM-15NC | 精密内面研削盤 | OKAMOTO | 1 | Φ100×200 |
MSG-600-1 | ガンドリル | ミロク機械 | 1 | Φ4~24 |
LEO-125A | 6尺汎用旋盤 | WASINO | 1 | |
DLG-SHB | 下穴あけ機 | DAINICHI | 3 | |
YZ-8C | 立フライス盤 | 山崎技研 | 1 | 300x750x550 |
YZ-75 | 立フライス盤 | 山崎技研 | 1 | 300x750x550 |
ATDー410 | 卓上ボール盤 | ASHINA | 1 | |
NSD-13R | 卓上ボール盤 | KIRA | 1 | |
DM-350 | 自動溶接機 | DAIHEN | 1 | |
MLEG-1000S | NCガンドリル | ミロク機械 | 1 | |
GE4Pi-100 | NC汎用円筒研削盤 | ジェイテクト | 1 | Φ0~300 |
NLX-3000/700 | CNC旋盤 | 森精機 | 1 | Φ430×700 |
SL-603
NH-6300DCG
MV-653
GE4Pi-100
NVX-5100
SL-403
SL-303
SLU 3・4・5 MAX Φ310